|
| 类型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
| 和值9 | 76 | 5.51% | 16.92 | 91 | 46 | 91 | 5.38 | 08142-08232 |
| 和值11 | 99 | 7.18% | 12.8 | 94 | 6 | 33 | 2.58 | 06176-06269 |
| 和值26 | 7 | 0.51% | 171.5 | 405 | 5 | 405 | 2.36 | 07185-08232 |
| 和值24 | 11 | 0.80% | 114.0 | 424 | 291 | 237 | 2.08 | 05351-07059 |
| 和值7 | 55 | 3.99% | 23.64 | 106 | 26 | 42 | 1.78 | 07100-07205 |
| 和值8 | 60 | 4.35% | 21.62 | 79 | 7 | 36 | 1.67 | 07319-08040 |
| 和值19 | 59 | 4.28% | 22.0 | 73 | 14 | 35 | 1.59 | 07081-07153 |
| 和值21 | 28 | 2.03% | 46.59 | 155 | 89 | 59 | 1.27 | 05259-06055 |
| 和值22 | 32 | 2.32% | 40.82 | 356 | 0 | 47 | 1.15 | 07157-08155 |
| 和值2 | 6 | 0.44% | 196.14 | 399 | 60 | 226 | 1.15 | 06260-07301 |
| 和值3 | 12 | 0.87% | 105.15 | 266 | 8 | 119 | 1.13 | 06047-06312 |
| 和值15 | 108 | 7.83% | 11.66 | 49 | 16 | 10 | 0.86 | 08106-08154 |
| 和值23 | 17 | 1.23% | 75.67 | 419 | 13 | 61 | 0.81 | 07092-08153 |
| 和值4 | 23 | 1.67% | 56.5 | 169 | 94 | 39 | 0.69 | 04001-05094 |
| 和值16 | 90 | 6.53% | 14.16 | 62 | 1 | 9 | 0.64 | 06067-06128 |
| 和值12 | 85 | 6.16% | 15.05 | 65 | 21 | 8 | 0.53 | 05097-05161 |
| 和值27 | 2 | 0.15% | 459.0 | 603 | 603 | 211 | 0.46 | 06132-08020 |
| 和值20 | 42 | 3.05% | 31.09 | 133 | 75 | 14 | 0.45 | 05238-06012 |
| 和值14 | 112 | 8.12% | 11.21 | 49 | 17 | 5 | 0.45 | 06203-06251 |
| 和值18 | 77 | 5.58% | 16.69 | 102 | 11 | 6 | 0.36 | 06112-06213 |
| 和值10 | 86 | 6.24% | 14.86 | 73 | 16 | 3 | 0.2 | 07315-08030 |
| 和值25 | 8 | 0.58% | 152.33 | 855 | 5 | 28 | 0.18 | 04001-07065 |
| 和值13 | 114 | 8.27% | 11.0 | 65 | 1 | 2 | 0.18 | 05089-05153 |
| 和值5 | 34 | 2.47% | 38.43 | 129 | 107 | 7 | 0.18 | 07235-08006 |
| 和值0 | 1 | 0.07% | 689.0 | 1249 | 1249 | 129 | 0.19 | 04001-08102 |
| 和值1 | 2 | 0.15% | 459.0 | 696 | 696 | 51 | 0.11 | 06199-08180 |
| 和值17 | 91 | 6.60% | 14.0 | 61 | 13 | 1 | 0.07 | 06091-06151 |
| 和值6 | 42 | 3.05% | 31.09 | 141 | 11 | 0 | 0.0 | 05180-05320 |
| 类型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
备注