|
| 类型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
| 1奇2偶 | 514 | 37.27% | 1.68 | 11 | 2 | 4 | 2.38 | 07180-07190 |
| 0奇3偶 | 175 | 12.69% | 6.84 | 48 | 10 | 3 | 0.44 | 05226-05273 |
| 3奇0偶 | 191 | 13.85% | 6.19 | 30 | 0 | 1 | 0.16 | 06236-06265 |
| 2奇1偶 | 499 | 36.19% | 1.76 | 16 | 4 | 0 | 0.0 | 08083-08098 |
| 类型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
备注