|
| 类型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
| 跨度1 | 69 | 5.00% | 18.71 | 73 | 0 | 51 | 2.73 | 07067-07139 |
| 跨度4 | 206 | 14.94% | 5.67 | 43 | 3 | 14 | 2.47 | 05212-05254 |
| 跨度9 | 74 | 5.37% | 17.4 | 105 | 3 | 37 | 2.13 | 05002-05106 |
| 跨度7 | 172 | 12.47% | 6.98 | 38 | 3 | 11 | 1.58 | 06278-06315 |
| 跨度0 | 12 | 0.87% | 105.15 | 289 | 81 | 129 | 1.23 | 05125-06055 |
| 跨度3 | 175 | 12.69% | 6.84 | 31 | 0 | 7 | 1.02 | 05310-05340 |
| 跨度5 | 198 | 14.36% | 5.93 | 42 | 1 | 4 | 0.67 | 07023-07064 |
| 跨度8 | 154 | 11.17% | 7.9 | 31 | 18 | 2 | 0.25 | 05247-05277 |
| 跨度6 | 204 | 14.79% | 5.73 | 60 | 1 | 1 | 0.17 | 06206-06265 |
| 跨度2 | 115 | 8.34% | 10.9 | 68 | 11 | 0 | 0.0 | 05314-06023 |
| 类型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
备注