|
| 类型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
| 1质2合 | 537 | 38.94% | 1.57 | 12 | 4 | 4 | 2.55 | 05168-05179 |
| 2质1合 | 479 | 34.74% | 1.88 | 15 | 0 | 1 | 0.53 | 05122-05136 |
| 0质3合 | 182 | 13.20% | 6.54 | 36 | 10 | 3 | 0.46 | 05175-05210 |
| 3质0合 | 181 | 13.13% | 6.58 | 39 | 7 | 0 | 0.0 | 05193-05231 |
| 类型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
备注