类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
和值17 86 6.38% 14.49 69 11 69 4.76 08163-08231
和值22 33 2.45% 38.65 154 132 138 3.57 06264-07060
和值10 79 5.86% 15.85 63 2 46 2.9 06219-06281
和值13 107 7.94% 11.48 86 9 32 2.79 07053-07138
和值7 39 2.90% 32.7 163 23 85 2.6 05290-06094
和值26 8 0.59% 148.78 375 313 375 2.52 07214-08231
和值4 19 1.41% 66.4 152 57 118 1.78 07069-07220
和值18 71 5.27% 17.72 113 18 29 1.64 06331-07086
和值2 4 0.30% 268.6 677 85 418 1.56 04001-06275
和值0 3 0.22% 336.0 803 28 402 1.2 04001-07044
和值5 29 2.15% 43.93 164 1 52 1.18 07039-07202
和值23 26 1.93% 48.93 171 79 57 1.16 07280-08093
和值15 101 7.50% 12.22 53 3 12 0.98 06350-07045
和值1 7 0.52% 167.5 369 369 146 0.87 07073-08084
和值16 91 6.76% 13.65 50 10 11 0.81 05085-05134
和值6 35 2.60% 36.44 171 6 24 0.66 06073-06243
和值27 5 0.37% 223.67 368 368 114 0.51 07106-08116
和值8 48 3.56% 26.51 89 26 13 0.49 05160-05248
和值12 95 7.05% 13.04 77 18 6 0.46 06266-06342
和值9 66 4.90% 19.12 114 4 9 0.47 05330-06085
和值3 17 1.26% 73.89 235 166 21 0.28 05120-05354
和值19 55 4.08% 23.07 114 21 5 0.22 06051-06164
和值20 64 4.75% 19.74 67 5 4 0.2 07142-07208
和值25 8 0.59% 148.78 286 33 28 0.19 06115-07043
和值21 49 3.64% 25.96 113 15 3 0.12 04001-05069
和值24 11 0.82% 111.33 325 75 8 0.07 05065-06031
和值11 90 6.68% 13.81 58 5 1 0.07 07139-07196
和值14 101 7.50% 12.22 96 1 0 0.0 05130-05225
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间