|
| 类型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
| 跨度5 | 222 | 16.48% | 5.04 | 36 | 0 | 13 | 2.58 | 08176-08211 |
| 跨度9 | 53 | 3.93% | 23.96 | 73 | 32 | 44 | 1.84 | 06201-06273 |
| 跨度1 | 75 | 5.57% | 16.74 | 74 | 24 | 27 | 1.61 | 07327-08043 |
| 跨度6 | 181 | 13.44% | 6.41 | 43 | 4 | 10 | 1.56 | 06001-06043 |
| 跨度0 | 20 | 1.48% | 63.19 | 155 | 35 | 78 | 1.23 | 07245-08042 |
| 跨度2 | 125 | 9.28% | 9.7 | 49 | 21 | 6 | 0.62 | 08032-08080 |
| 跨度7 | 137 | 10.17% | 8.77 | 59 | 6 | 5 | 0.57 | 07349-08050 |
| 跨度8 | 163 | 12.10% | 7.22 | 36 | 6 | 2 | 0.28 | 05331-06008 |
| 跨度4 | 204 | 15.14% | 5.58 | 23 | 1 | 1 | 0.18 | 05294-05316 |
| 跨度3 | 167 | 12.40% | 7.02 | 44 | 3 | 0 | 0.0 | 05342-06027 |
| 类型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
备注